- Úvod
- O nás
- Stroje
- Stroje na pestovanie hustosiatych obilnín
- Stroje na pestovanie zemiakov a zeleniny
- Ovocinárske a vinohradnícke stroje
- Fotogaléria
- Videogaléria
- Kontakt
PARAMETRE |
ACROS 595 PLUS |
---|---|
ŽACI STÔL | |
Typ | Power Stream1 |
Pracovný záber | 5/6/7/9 m |
Rezacie ústrojenstvo | štandardná výbava |
Pohon rezacieho ústrojenstva | planétový pohon |
Počet zdvihov kosy | 1 180 zdvih./min. |
Zosúladené otáčky prihŕňača s pojazdovou rýchlosťou | štandardná výbava |
ŠIKMÝ DOPRAVNÍK | |
Typ šikmého dopravníka | reťazová prepravka a urýchľovač |
Elektro-hydraulický systém kopírovania | štandardná výbava |
MLÁTIACE ÚSTROJENSTVO | |
Priemer mlátiaceho bubna | 800 mm |
Šírka mlátiaceho bubna | 1 480 mm |
Uhol opásania mlátiaceho koša | 130° |
Plocha mlátiaceho bubna | 1,38 m2 |
Otáčky mlátiaceho bubna (s reduktorom) | 335 - 1 050 (200 - 450) rpm |
Reduktor | za príplatok |
Elektrické nastavenie mlátiacej medzery z kabíny | štandardná výbava |
Zariadenie Jam Control2 | štandardná výbava |
Lapač kameňov | štandardná výbava |
SEPARÁCIA | |
Počet vytriasadiel | 5 ks |
Dĺžka vytriasadiel | 4 220 mm |
Plocha vytriasadiel | 6,3 m2 |
ČISTIACE ÚSTROJENSTVO | |
Typ čistenia | 3 sitá (2 stupne) |
Plocha sít | 5,2 m2 |
Elektrické nastavenie sít | za príplatok |
Ventilátor | dvojsekčný |
Otáčky ventilátora | 335 - 1 050 rpm |
Domlacovač | zvláštne domlacovacie zariadenie |
Automatické centrálne mazanie | za príplatok |
ZÁSOBNÍK A VYPRÁZDŇOVANIE | |
Objem zásobníka | 9 000 lit. |
Rýchlosť vyprázdňovania | 90 lit./sek. |
Dĺžka prepravky zrna | 4,50 / 5,70 m |
Výška vyprázdňovania | 4,30 / 4,70 m |
Vzorkovač | štandardná výbava |
Hydropulzátorové dno zásobníka | štandardná výbava |
Senzor plnenia | štandardná výbava |
Elektrické otváranie zásobníka z kabíny | štandardná výbava |
Nezávislý vyprázdňovací dopravník (čiastočné vyprázdňovanie v ľubovoľnej polohe prepravky) | + Smart Launch3 |
Vodotesný zásobník zrna | za príplatok |
SPRACOVANIE SLAMY | |
Rýchlosť otáčok drviča | 1 800 / 3 400 rpm |
Počet nožov | 76 ks |
Rozstup nožov | 24,5 mm |
Zhrňovač | + |
Rozhadzovač pliev | za príplatok |
KABÍNA | |
Comfort Cab II4 | štandardná výbava |
Adviser III5 informačný systém | štandardná výbava |
PODVOZOK | |
Prevodovka | hydrostatická |
Prevodové stupne | 3 |
Rázvor kolies | 4 000 mm |
Šírka poháňaných pneumatík | 3 100 mm |
Svetlá výška | 370 mm |
Polomer otáčania | 8 500 mm |
Predné pneumatiky | 30,5LR32 |
Zadné pneumatiky | 18 - 24 |
MOTOR | |
Výrobca / typ | Cummins QSL 9(Stage IV) |
Objem, počet valcov, rozloha | 8,9 lit. L6 |
Výkon (2 000 rpm) | 248 kW / 333 hp |
Objem palivovej nádrže | 540 lit. |
Kompresor | štandardná výbava |
ROZMERY A HMOTNOSTI | |
Dĺžka / šírka / výška (bez žacieho stola, v pojazdnom stave) | 8 850 / 3 880 / 3 940 mm |
Hmotnosť (základný model s drvičom, bez žacieho stola, bez paliva) | 14 330 ± 430 kg |
VYSVETLIVKY
1 Power Stream: Univerzálny žací stôl so zvýšenou horizontálnou plochou, hydraulickým pohonom prihŕňača a s ovládaním z kabíny.
2 Jam Control: Zariadnie chrániace mlátiace ústrojenstvo pred jeho upchaním.
3 Smart Launch: Systém na sekvenčné zapínanie vyprázdňovacieho dopravníka k dosiahnutiu maximálnej rýchlosti vyprázdňovania, s minimalizovaním možnosti upchania.
4 Comfort Cab II: Silentblokmi odpružená, pretlaková, dvojsedačková kabína s audio systémom, posilnená izolácia kabíny, s klimatizáciou, kúrením a chladiacim boxom.
5 Adviser III: Elektronický informačný systém s 10 palcovým LCD displejom a systémom rozoznávania hlasových povelov, vyvinutý na riešenie situačných informácií na diagnostiku.
Rostselmash sústavne inovuje svoje produkty, a preto si vyhradzuje právo na zmeny v konštrukcii stroja bez predošlého oznámenia.